热门搜索:日本物性测试仪、石川擂溃机、水泥水分计、脱气消泡罐、粉体硬度计、日本食感试验机
TECHNICAL ARTICLES
相关文章红外水分仪检测仪水分测定仪KETT/日本FD-720中档型号红外水分仪最小水分显示0.01%,质量显示1mg采用红外线石英加热器,干燥效率好6种测量模式用途广泛,包括食品、医药、泥浆、纺织、羽毛、生物质燃料等
联系电话:13823182047
红外水分仪检测仪水分测定仪KETT/日本FD-720
红外水分仪检测仪水分测定仪KETT/日本FD-720
测量方法 | 干燥失重法(加热干燥/质量测定法) |
---|---|
样品质量 | 0.5-120g/任意质量取样法 |
最小显示位数 | 含水量0.01%/0.1%切换,重量0.001g |
测量范围 | 0-99%(湿基/固含量)、0-500%(干基) |
再现性(标准差) | 样品重量 5g 以上 0.05%(水分含量) 样品重量 10g 以上 0.02%(水分含量)(根据我公司规定的测量条件和标准样品) |
测量方式 | 自动停止模式、定时停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、步进干燥模式、预测(比较)测量模式 |
温度设定范围 | 30~180℃(1℃间隔) |
显示方式 | 带背光液晶显示屏 (137 x 43mm) |
外部输出 | RS-232C接口 |
保存测量条件 | 10种 |
数据存储器 | 100条数据 |
热源 | 中波长红外石英加热器 (200W x 2) |
电源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
能量消耗 | 900W |
尺寸/质量 | 220(宽)x 415(深)x 190(高)毫米,4.5 公斤 |
样品盘 | SUS材质(直径130mm,深度13mm) |
配件 | 初步样品盘、铝板等 |
选项 | 打印机VZ-380、打印纸(10卷)、铝片(500张)、样品破碎机TQ-100、除臭挡风玻璃盒FW-100、数据管理软件“Data Logger FDL-02" |
●ヒータカバーの開閉は、必ずヒータカバーの取手を持って行ってください。
●風防、試料皿受、ハンドラ、試料皿は正しくセットしてください。
●試料皿の取り出しは、必ず付属のハンドラを使用してください。
●試料皿を取り出すとき、ヒータ部やヒータ付近の金属部(アルミ)に触れないでください。触れると火傷をする恐れがあります。
●測定直後の試料皿、試料皿の周りは非常に高温になっています。適切な場所で冷却してください。